Annexe 2 : Zones, territoires et pays où des espèces d'Anoplophora spp. sont présentes
Le 22 décembre 2011
Territoires et pays autres que la zone continentale des États-Unis où des espèces d'Anoplophora spp. sont présentes
| Territoire/ Pays | A. chinensis | A. glabripennis |
|---|---|---|
| Afghanistan | X | |
| Chine | X | X |
| Croatie | X | |
| Indonésie | X | |
| Japon | X | |
| République de Corée | X | X |
| République populaire démocratique de Corée | X | X |
| Madagascar | X | |
| Malaise | X | |
| Myanmar | X | |
| Philippines | X | |
| Suisse | X | |
| Taïwan | X | |
| Union européenne | X | X |
| Vietnam | X |
États américains où des populations d'Anoplophora spp. ont été détectées et sont présentement en voie d'éradication et sous contrôle officiel
| États américans | A. chinensis | A. glabripennis |
|---|---|---|
| Massachusetts | X | |
| New Jersey | X | |
| New York | X | |
| Ohio | X |
Note : L'ACIA reconnaît les zones réglementées au sein des États mentionnés ci-dessus comme définies actuellement par le Département de l'agriculture des États-Unis (7 CFR 301.51). Veuillez consulter la section 2.4 pour plus d'information.
- Date de modification :