Le tableau ci-dessous indique le nombre de bandes et de troupeaux d 'animaux d'élevage touchés par une maladie à déclaration obligatoire au Canada cette année. Les chiffres représentent les totaux jusqu'au dernier jour du mois précédent.
Le tableau est actualisé le dixième jour de chaque mois. La période de dix jours nous permet de recueillir et de valider les données. Lorsque le dixième jour du mois est un jour de fin de semaine ou de congé, le tableau est actualisé le jour ouvrable suivant.
L'ACIA continuera d'annoncer immédiatement toutes les détections de maladies à déclaration obligatoire qui posent un risque important pour la santé ou l'économie.
Les données sur la rage et l'anémie infectieuse des équidés (AIE) sont regroupées séparément. Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous :
| Maladie | Total |
|---|---|
| Anaplasmose | 6 (détails) |
| Brucellose | - |
| Cysticercose | - |
| Dermatose nodulaire contagieuse * | - |
| Encéphalomyélite équine du Venezuela * | - |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | 1 (détails) |
| Fièvre aphteuse | - |
| Fièvre catarrhale du mouton | - |
| Fièvre charbonneuse *** | 2 (détails) |
| Fièvre de la vallée du Rift * | - |
| Influenza aviaire à déclaration obligatoire ** | - |
| Maladie de Newcastle | - |
| Maladie débilitante chronique | 4 (détails) |
| Maladie vésiculeuse du porc | - |
| Métrite infectieuse des équidés * | - |
| Pleuropneumonie contagieuse bovine | - |
| Peste bovine * | - |
| Peste des petits ruminants * | - |
| Peste équine * | - |
| Peste porcine africaine * | - |
| Peste porcine (classique) | - |
| Piroplasmose équine | - |
| Pseudorage (maladie d'Aujeszky) * | - |
| Pullorose | - |
| Stomatite vésiculeuse | - |
| Tremblante du mouton | 7 (détails) |
| Trichinose | - |
| Tuberculose bovine | 1 (détails) |
| Typhose aviaire | - |
| Variole ovine et caprine * | - |
*Maladie jamais déclarée au Canada
**Comprend les virus hautement pathogènes, ainsi que les virus H5 et H7
faiblement pathogènes, qui sont capables de devenir hautement
pathogènes
***Les cas de la fièvre charbonneuse sont rapportés tels qu'ils
se présentent dans la section du site
Web de la fièvre charbonneuse. Les cas récents ne sont
peut-être pas encore inclus dans ce tableau.
Archive :