1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur l'inspection du poisson. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur l'inspection du poisson. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
2. Les prix indiqués aux articles 1, 2 et 4 du tableau 1 sont payables au moment de la présentation de la demande d'un permis d'importation de poisson ou d'un certificat d'agrément.
3. Les prix indiqués aux articles 3, 5, 6 et 7 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 sont payables sur réception de la facture de l'Agence.
Permis d'importation, certificats d'agrément, certificats d'inspection et inspections des installations
| Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| permis d'importation de poisson
1. |
Pour la délivrance d'un permis d'importation de poisson conformément au paragraphe 6.1(1) du Règlement | 500 $ |
|
permis d'importation avec programme de gestion de la qualité |
||
| 2. | Pour la délivrance d'un permis d'importation avec programme de gestion de la qualité conformément au paragraphe 6.1(1.1) du Règlement | 5 000 $ |
|
demande de rétablissement d'un permis d'importation |
||
| 3. | Chaque inspection menée au cours d'un examen effectué aux termes du paragraphe 6.2(2) du Règlement | 1 000 $ |
| certificat d'agrément
4. |
(1) Pour la demande d'agrément d'un établissement aux termes du paragraphe 15(1) du Règlement | |
| a)si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 m2 ou moins | 1 000 $ | |
| b)si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300m2 | 1 500 $ | |
| (2) Outre les droits visés à l'alinéa (1)b), le droit à payer pour l'agrément d'un établissement dont la superficie totale des aires de transformation est supérieure à 300m2 est calculé selon les types suivants d'opérations de transformation : | ||
| a) mise en conserve du poisson | 1 000 $ | |
| b) transformation en poisson prêt-à-manger | 1 000 $ | |
| c) transformation de mollusques | 1 000 $ | |
| d) transformation en poisson saumuré, mariné ou épicé | 500 $ | |
| e) transformation en poisson salé ou séché | 500 $ | |
| f) transformation en poisson frais, congelé ou semi-conservé | 500 $ | |
| g) tout autre type d'opération de transformation | 1 000 $ | |
| (3) Outre les droits visés aux sous-articles (1) et (2), le droit initial à payer pour l'agrément d'un établissement qui effectuera des opérations des transformation de mollusques par dépuration est : | ||
| a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300m2 ou moins | 6 000 $ | |
| b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300m2 | 7 500 $ | |
| demande de rétablissement d'un certificat d'agrément
5. |
Chaque inspection menée au cours d'un examen effectué aux termes du paragraphe 17(2) du Règlement | 1 000 $ |
| certificat d'inspection
6. |
(1) Sous réserve du sous-article (2), les droits à payer pour une demande de certificat aux termes du paragraphe 9(1) du Règlement, notamment un certificat d'exportation est : | |
| a) si une inspection du poisson est menée | 100 $ | |
| b) si une évaluation de la demande de certificat est exécutée | 25 $ | |
| (2) Montant maximal payable par une personne conformément au sous-article (1) par année civile | 10 000$ | |
| inspection des installations
7. |
Une inspection, autre que celle visée à l'article 5, demandée par une personne afin de déterminer si son établissement satisfait aux exigences applicables de l'annexe I du Règlement ou d'un programme de gestion de la qualité | 500 $ |
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à payer pour les services d'inspection fournis à l'égard du poisson importé au Canada, sont, pour chaque kilogramme déclaré, ceux prévus à l'égard du type de produit mentionné à la colonne 1 du tableau 2, selon le type de permis d'importation de l'importateur précisé aux colonnes 2,3 ou 4.
Service d'inspection pour les importations
Droits par kilogramme (poids déclaré sur le formulaire d'avis d'importation du poisson)
| Article | Colonne1 Type de produit | Colonne 2 Permis d'importation de poisson ($) | Colonne 3 Application partagée (S) | Colonne 4 Application complète ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prêt-à-manger | 0,15 | 0,050 | 0,002 |
| 2. | En conserve | 0,02 | 0,005 | 0,002 |
| 3. | Frais | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
| 4. | Mollusques crus | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
| 5. | Autres | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
(2) Les droits à payer pour les services d'inspection sont de 30 $ par envoi de poisson importé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : le poisson est importé en vue de subir une transformation ultérieure qui aura pour résultat un changement substantiel; le poisson est livré à un établissement agréé.
5. Toute personne qui,aux termes du paragraphe 10(1) du Règlement, en appelle de la décision de l'inspecteur doit payer le droit prévu au tableau 3 pour tout type de réinspection ordonné en vertu de ce paragraphe.
Droits de réinspection
| Article | Colonne 1 Type d'inspection | Colonne 2 Taille de l'échantillon | Colonne 3 Droit($) |
|---|---|---|---|
| 1. | Évaluation sensorielle | a) 13 | 174 |
| b) 21 | 226 | ||
| c) 29 | 296 | ||
| d) 48 | 314 | ||
| e) 84 | 366 | ||
| f) 126 | 505 | ||
| g) 200 ou plus | 627 | ||
| 2. | Détermination de la teneur nette | a) 7-13 | 87 |
| b) 14-21 | 105 | ||
| c) 22-29 | 122 | ||
| d) 30-48 | 174 | ||
| e) 49-84 | 192 | ||
| f) 85-126 | 261 | ||
| g) 127 ou plus | 296 | ||
| 3. | Évaluation de l'étiquette | ||
| (1) Contenant intérieur | 87 | ||
| (2) Contenant extérieur | 52 | ||
| (3) Marquage du contenant | 52 | ||
| 4. | Évaluation de l'intégrité du contenant | ||
| (1) Boîtes en conserve | 1 250 | 906 | |
| (2) Autres contenants | a) 13 | 105 | |
| b) 21 | 122 | ||
| c) 29 | 157 | ||
| d) 48 | 174 | ||
| e) 84 | 192 | ||
| f) 126 | 261 | ||
| g) 200 ou plus | 314 | ||
| 5. | Teneur en poisson des produits en pâte ou panés | a) 13 | 157 |
| b) 21 ou plus | 192 | ||
| 6. | Histamine | a) 13 | 157 |
| b) 21 ou plus | 192 | ||
| 7. | Électrophorèse-Identification de l'espèce | 157 | |
| 8. | Additifs alimentaires | 244 | |
| 9. | Sodium et potassium | 244 | |
| 10 | Teneur en eau | 191 | |
| 11. | Teneur en sel | 87 | |
| 12. | pH | 87 | |
| 13. | Indices de la qualité | 226 | |
| 14. | Activité de l'eau | 87 | |
| 15. | Thon-couleur | 87 |
Page précédente : Prix applicables aux pommes de terre de semences