L'ACIA met à jour le statut sanitaire du Canada à l’échelle nationale et régionale en fonction des avis de déclaration obligatoire de maladie reçus et confirmés.
Les tableaux ci-après indiquent le statut sanitaire actuel du pays à l’égard des maladies touchant les animaux aquatiques (sauvages et d’élevage) déclarables à l’échelle nationale et régionale.
Les cas signalés qui sont considérés suspects et qui ne sont pas encore confirmés ne figurent pas dans les tableaux. Pour certains agents pathogènes, la dernière date à laquelle la présence de l’agent pathogène a été confirmée est indiquée entre parenthèses. Les données figurant dans les tableaux sont fournies aux fins d’EXPORTATION seulement.
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
2Le Bonamia ostrea peut être présent dans des vestiges de populations d'huître plate bien qu'on ne fasse pas le commerce de ces animaux.
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | (2011) |
(2003) |
||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
3À l'heure actuelle, il n'y a aucun renseignement disponible.
4Il n'existe en ce moment aucun animal d'élevage au Nunavut sensible à la nécrose pancréatique infectieuse.
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | Souche IVa |
Souche IVa |
||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | Souche IVb |
|||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | Souche IVc |
|||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | Souche IVc |
|||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
5Non confirmé. Jugé suspect uniquement par histologie et microscopie électronique.
| Pays / Province | Exempt du pathogène à l'échelle nationale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques sauvages à l'échelle régionale | Exempt du pathogène chez les animaux aquatiques d'élevage à l'échelle régionale1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | NON | OUI | NON | OUI | NON | |
| Canada | ||||||
| Colombie-Britannique | ||||||
| Alberta | ||||||
| Saskatchewan | ||||||
| Manitoba | ||||||
| Ontario | ||||||
| Québec | ||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||
| Terre-Neuve | ||||||
| Yukon | ||||||
| Territoires du Nord-Ouest | ||||||
| Nunavut | ||||||
1L'absence du pathogène peut être déclarée à l'échelle de l'installation/du compartiment.